プロダクト
⌄Edge AI Box®
エッジ( 現 場 )におけるAI推論リアルタイム処理および
分析結果の伝送を実現する⾼性能GPU搭載Box
- HOME
- プロダクト
- Edge AI Box
- 販売終了製品
Edge AI Box 販売終了製品一覧
※ 横スクロールで製品情報がご覧いただけます。
| Models | Edge AI Box - NX Indoor | Edge AI Box - STD Outdoor | Edge AI Box - STD Indoor MK2 |
Edge AI Box - STD Indoor | Edge AI Box - Light | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product code | EHC-JNX-351-L/W | EHC-J2-501-WL | EHC-J2-302-WL | EHC-J2-301-WL | EHC-JN-101-L/W | |
| Product status | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | *LTE Ver. Discontinued Wi-Fi Ver. On Sale |
|
| Appearance | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Features |
- Compact, light weight - High-performance embedded GPU module : Jetson Xavier NX - PoE support - High speed storage (NVMe SSD : 128GB) - LTE or WiFi support - Fanless |
- Heavy-duty outdoor model - Embedded GPU module : Jetson TX2 - High waterproof and dustproof : IP67 - Lightning protection - PoE support - High speed storage (NVMe SSD : 128GB) - LTE or WiFi support - Fanless |
- Compact indoor model - Embedded GPU module : Jetson TX2 - Cost effectiveness - 2 x USB3.0 - Large capacity storage (SATA SSD : 256GB) - LTE and WiFi support - Fanless |
- Compact indoor model - Embedded GPU module : Jetson TX2 - Cost effectiveness - High speed storage (NVMe SSD : 128GB) - LTE and WiFi support - Fanless |
- Low price - Compact, light weight - Low power consumption - PoE support - LTE or WiFi support - Fanless |
|
| Core module | Module | NVIDIA Jetson Xavier NX | NVIDIA JetsonTX2 | NVIDIA JetsonTX2 | NVIDIA JetsonTX2 | NVIDIA Jetson NANO |
| AI Performance | 21TOPS(INT8) | 1.33 TELOPS(FP16) | 1.33 TELOPS(FP16) | 1.33 TELOPS(FP16) | 472GFLOPS(FP16) | |
| GPU | 384-core NVIDIA Volta GPU with 48 Tensor Cores | 256-core NVIDIA Pascal GPU | 256-core NVIDIA Pascal GPU | 256-core NVIDIA Pascal GPU | 128-core NVIDIA Maxwell GPU | |
| CPU | 6-core NVIDIA Carmel Arm v8.2 64-bit CPU | Dual-Core NVIDIA Denver 2 64-Bit CPU and Quad-Core Arm Cortex-A57 MPCore processor | Dual-Core NVIDIA Denver 2 64-Bit CPU and Quad-Core Arm Cortex-A57 MPCore processor | Dual-Core NVIDIA Denver 2 64-Bit CPU and Quad-Core Arm Cortex-A57 MPCore processor | Quad-Core Arm Cortex-A57 MPCore processor | |
| DL Accelerator | 2x NVDLA | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Vision Accelerator | 2x PVA v1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Memory | 8GB 128-bit LPDDR4x 59.7GB/s | 8GB 128-bit LPDDR4x 59.7GB/s | 8GB 128-bit LPDDR4x 59.7GB/s | 8GB 128-bit LPDDR4x 59.7GB/s | 4GB 64-bit LPDDR4 25.6GB/s | |
| On Board Storage | 16GB eMMC 5.1 | 32GB eMMC 5.1 | 32GB eMMC 5.1 | 32GB eMMC 5.1 | 16GB eMMC 5.1 | |
| System I/O | Ethernet / POE | 1 x GbE PoE (IEEE802.3af 15.4W) non-isolated | 1 x M12 X-Code RJ45 connector for 10/100/1000 w/PoE (IEEE802.3at 30W w/10KV surge protection) | 2 x 10/100/1000 Mbps Ethernet | 2 x 10/100/1000 Mbps Ethernet | 1 x GbE PoE (IEEE802.3af 15W) non-isolated |
| USB | 1 x USB 2.0 type-A 1 x USB 3.1 Gen1 type-A |
1 x M20 USB 2.0 type-A | 2 x USB3.0 type-A | 1 x USB2.0 type-A | 1 x USB 2.0 type-A 1 x USB 3.0 type-A |
|
| DIO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Display | 1 x HDMI2.0(4K 60Hz) | 1 x M20 HDMI 1.4 w/ 4K2K supported | 1 x HDMI 1.4 w/ 4K2K supported | 1 x M20 HDMI 1.4 w/ 4K2K supported | 1 x HDMI2.0 w/ 4K2K supported | |
| LED Indicator | 1 x Power Input LED | - | 1 x Power Input LED 1 x SSD active LED |
1 x Power Input LED 1 x M.2 SSD active LED |
1 x Power Input LED | |
| Button | - 1 x Reset button |
- 1 x Reset button |
1 x Power button 1 x Reset button |
- 1 x Reset button |
1 x Power button | |
| Switch | - | - | 3 x Buttons for Power, Reset, Recovery | - | - | |
| Power Input | 1 x 12 VDC power input (plug jack) | 1 x M12 A-Code 3-pos AC in power input |
1 x 24 VDC power input (Phoenix type) |
1 x 12 VDC power input (plug jack) | 1 x 12 VDC power input (plug jack) | |
| Storage | System Storage | 1x 128GB NVMe SSD(M.2 2242) | 1 x 128GB NVMe SSD(M.2 2280) | 1 x 256GB SATA SSD(M.2 2280) | 1 x 128GB NVMe SSD(M.2 2280) | 1x 128GB NVMe SSD(M.2 2242) |
| Wireless connectivity |
Wi-Fi / LTE / 5G | Telit LE910C4-AP or SIMCOM SIM7100JC802.11 a/b/g/n/ac, Bt4.1 (Wi-Fi model) | Telit LE910C4-AP or SIMCOM SIM7100JC802.11 a/b/g/n/ac | Telit LE910C4-AP or SIMCOM SIM7100JC802.11 a/b/g/n/ac | Telit LE910C4-AP or SIMCOM SIM7100JC802.11 a/b/g/n/ac | Telit LE910C4-AP or SIMCOM SIM7100JC802.11 a/b/g/n/ac, Bt4.1 (Wi-Fi model) |
| Antena | Front Side Openings | - | - | 2 x Antennas for LTE | - | - |
| Back Side Openings | 2 x Antennas for LTE / Wi-Fi | 4 x Antennas for 5G / LTE | 2 x Antennas for LTE / Wi-Fi | 4 x Antennas for 5G / LTE | 2 x Antennas for LTE / Wi-Fi | |
| System recovery | CPU/LTE/PoE WDT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| General | IP Rating | IP40 | IP67 | IP40 | IP40 | IP40 |
| Power Supply | 12VDC | 12VDC | 24VDC (Phoenix Type) | 12VDC | 12VDC | |
| Power consumption | 38W (measured*1) 60W (MAX*2) |
56W (measured*1) 100W (MAX*2) |
27W (measured*1) 120W (MAX*2) |
26W (measured*1) 60W (MAX*2) |
38W (measured*1) 60W (MAX*2) |
|
| Operating Temperature *3 | -30°C to +50°C | -30°C to +60°C | -10°C to +60°C | -10°C to +50°C | -10°C to +50°C | |
| Humidity | 10% ~ 95%, non-condensing | 10% ~ 95%, non-condensing | 10% ~ 95%, non-condensing | 10% ~ 95%, non-condensing | 10% ~ 95%, non-condensing | |
| Vibration | 3 Grms with M.2 (5 to 500Hz, X, Y, Z directions) | 3 Grms with M.2 (5 to 500Hz, X, Y, Z directions) | 3 Grms with M.2 (5 to 500Hz, X, Y, Z directions) | 3 Grms with M.2 (5 to 500Hz, X, Y, Z directions) | 3 Grms with M.2 (5 to 500Hz, X, Y, Z directions) | |
| Shock | IEC 60068-2-27: w/ M.2:50G, 11ms (X, Y, Z) duration 3 times (Each axis) | IEC 60068-2-27: w/ M.2:50G, 11ms (X, Y, Z) duration 3 times (Each axis) | IEC 60068-2-27: w/ M.2:50G, 11ms (X, Y, Z) duration 3 times (Each axis) | IEC 60068-2-27: w/ M.2:50G, 11ms (X, Y, Z) duration 3 times (Each axis) | IEC 60068-2-27: w/ M.2:50G, 11ms (X, Y, Z) duration 3 times (Each axis) | |
| Dimension | 140.7(W) x 35.0(D) x 130.0(H) mm | 366.83(W) x 83(D) x 210(H) mm | 171(W) x 110(D) x 57(H) mm | 141.6(W) x 106(D) x 55(H) mm | 140.7(W) x 35.0(D) x 130.0(H) mm | |
| Weight(Gross) | 0.79 kg * Body only | 4.3 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.76 kg | |
| Certification | CE & FCC Compliance (Pls contact to confirm) | CE & FCC Compliance (Pls contact to confirm) | CE & FCC Compliance (Pls contact to confirm) | CE & FCC Compliance (Pls contact to confirm) | CE & FCC Compliance (Pls contact to confirm) | |
| Software | S/W Support | Jetpack 4.4 (Ubuntu 18.04) or later | Jetpack 4.3 (Ubuntu 18.04) or later | Jetpack 4.3 (Ubuntu 18.04) or later | Jetpack 4.3 (Ubuntu 18.04) or later | Jetpack 4.3 (Ubuntu 18.04) or later |
*1 Actual values measured by EDGEMATRIX: CPU, memory, eMMC, M.2 SSD, GPU, Wi-Fi and/or LTE module fully loaded
*2 Maximum values, given that power protection is secured with AC adapter and built-in power supply
*3 Tested with full loading of CPU, RAM, eMMC, M.2 SSD and GPU
PDFダウンロード ▶





