
New Product
Edge AI Station α
映像AIアプリケーションバンドル型の AI Stationアプライアンス製品
- HOME
- Edge AI Station α
Edge AI Station α とは
Edge AI Station αは、Edge AI Station に実用的な映像AIアプリケーションをプリインストールしたアプリバンドル型のターンキー製品です。様々なユースケースに対応する実績豊富で実用的なアプリケーションが用意されるため、活用されるユースケース向けのAIアプリやAIモデルの独自開発負担を軽減し、迅速な導入とコスト低減が可能になります。

構成例

今後の Edge AI Station α リリースについて
AIアプリの開発経験と実績が豊富なAI開発パートナーがEdge AI Station α向けのAIアプリケーションを開発
※新しいモデルのリリースやAIアプリ選定に関しましても、本サイトでお知らせいたします。
リリース予定 Edge AI Station α モデル | |||
---|---|---|---|
バンドルアプリ | イメージ | AIアプリケーション紹介 | |
販売中 | Kaleidoscope多機能人検知アプリ | ![]() | 領域内人数カウント、通過人数カウント、侵入検知、滞留検知の機能を一つのAIPで実現。 設定によりどの機能を使用するか、人の検出を頭部あるいは体全身で行うかを選択可能。 詳しくはこちら ▶ |
開発中 | Smart Traffic通過車両台数カウント | ![]() | カメラ画角内に測線を描画し、指定した対象が線を越えて通過した数を計測。 計測対象は普通車、トラック、バス、自動二輪車および自転車の中から任意のものを選択可能。 |
開発中 | Smart Parking駐車場混雑検知 | ![]() | 監視カメラ映像から駐車場の利用状況をAIで可視化し駐車場管理。 駐車エリア毎の駐車車両認識および使用状況の把握が可能(駐車禁止エリアへの駐車も認識可能)。 駐車場の図面に駐車状況をマッピングし、Webアプリ等で可視化。 大型、小型、バスの車種判別も可能。 |
開発中 | AI++ Congestion Detection | ![]() | 人数カウントアプリを組み合わせたバンドルモデル。 領域内人数カウント/通過人数カウント共に、人の頭部を検出し人数を計測。 病院の待合室や室内の混雑状況を人数により判定したい場合には領域内人数カウントを使用。 施設や店内への入退場者数を計測したい場合には通過人数カウントを使用。 tiwaki社 独自特許技術の採用により、高速・低負荷でAI推論処理を実行。 |
開発中 | 通過人数カウント | ![]() | 通過人数カウントアプリは、悪条件でも人物の検出が可能。 Uターンした人物のカウント補正機能が実装(混雑した状況での入退店者数重複カウント対策)。 高いカウント精度を誇るAIアプリ。 |
開発中 | 属性推定+通過人数カウント | ![]() | 防犯カメラ画角の映像から入退店人数カウントと属性推定を実行。 画面に設定した計測線を通行者が線をどちらに跨いだ際に顔情報をAIが解析し、年齢と性別を推定。 入店者の測定にかけていたコストを削減。 来店者の属性を取得し、マーケティング活動の支援が可能。 |
開発中 | 火災(炎と煙)検知 | ![]() | 24時間/365日、リアルタイムに火災発生を初期段階で検知し、管理者に通知。 検知対象として煙と炎の両方、煙のみあるいは炎のみを任意に選択可能。 IR(赤外線)ではなく、高感度のカメラによるカラー映像を利用。 |
開発中 | 車両ナンバープレート検知 | ![]() | ※日本国内限定販売 |
Edge AI Station α 第一弾「Kaleidoscope 搭載モデル」が登場!
Edge AI Stationαのリリース第一弾として、様々なシーンと用途でご利用頂ける
多機能人数カウントアプリ『Kaleidoscope』がバンドルされたモデルがリリース
1つのパイプライン(1つの映像入力ビデオストリーム)に対して、
領域内人数カウントと通過人数カウントの機能を同時に実行しています。

Edge AI Station パンフレット
PDFダウンロード ▶